Vous trouverez ci-dessous le budget 2020 de la commune ainsi que le compte administratif 2019

 

BP 2020 CCAS simplifi.pdf 337.03 KB 24/05/2022 15:24:42

BP 2020 CCAS-scell.pdf 439.04 KB 24/05/2022 15:24:59

BP 2020 COMMUNE simplifi.pdf 313.18 KB 24/05/2022 15:25:20

BP 2020 COMMUNE-scell.pdf 811.39 KB 24/05/2022 15:25:35

BP 2020 ZUBIONDO scell.pdf 241.54 KB 24/05/2022 15:25:45

BP 2020 ZUBIONDO simplifi.pdf 142.66 KB 24/05/2022 15:26:06

CA 2020 CCAS scell.pdf"

{rsfiles path="Note synthtique BP 2020 budget principal.pdf

Note synthtique BP 2020 Zubiondo.pdf 168.24 KB 24/05/2022 14:37:55

BP 2020 COMMUNE.pdf 313.18 KB 15/12/2020 09:30:05

ROB 2020.pdf 574.29 KB 24/05/2022 14:34:11

CA 2019 COMMUNE.pdf 454.99 KB 15/12/2020 09:30:06

Nike air jordan Sneakers | Nike Shoes